262-004 関市雄飛ケ丘 倉庫 建物 売倉庫 成約
おすすめポイント
車や、荷物等の保管用として如何でしょうか
| 物件番号 | 262-004 | 物件状況 | 成約 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 関市雄飛ケ丘 | ||
| 小学校校区 | 倉知小学校 | 中学校校区 | 緑ヶ丘中学校 |
| 物件種別 | 建物 | 土地面積 | 公簿 132.09m2 (39.95坪) |
| 交通 | 【バス】岐阜バス 福野 |
||
| 価格 | 成約 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.2万円 |
| 管理費 | - |
| 積立金 | - |
| 土地権利 | - |
| 特記 | - |
| 年間予定賃料収入 | - |
| 利回り | - |
| 駐車場(月額) | - |
| バイク置き場(月額) | - |
| 駐輪場(月額) | - |
| その他一時金 | - |
| ランニングコスト | - |
| 土地面積 | 公簿 132.09m2 (39.95坪) |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 角地 | - |
| 接道状況 | 1方向 西 道路幅員 4.1m 接道区分 公道 接面 6.6m |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 国土法 | - |
| 建物構造 | 地上1階 |
| 建築年月 | 昭和61年7月 |
| 建物延面積 | 53.09m2 (16.05坪) |
| 施工会社 | - |
| リフォーム | - |
| リノベーション | - |
| 間取り | - |
| 主要採光面 | - |
| 総戸数 | - |
| 工事完了予定年月 | - |
| 管理形態 | - |
|---|---|
| 現況 | 空き家(建物有) |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026年09月17日 |
| 先物区分 | - |
その他
建物の一部を解体したため、登記上の面積よりも小さくなっています(表示は現況面積です)
建物構造は「木・軽量鉄骨造」です
建物構造は「木・軽量鉄骨造」です











