261-004 関市小屋名 売地 土地 1,530万円
おすすめポイント
ロードサイド物件
住宅兼店舗、平屋用土地での利用にもおすすめです
住宅兼店舗、平屋用土地での利用にもおすすめです
| 物件番号 | 261-004 | 物件状況 | 案内中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 関市小屋名 | ||
| 小学校校区 | 金竜小学校 | 中学校校区 | 小金田中学校 |
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 公簿 460.56m2 (139.31坪) |
| 交通 | 【バス】岐阜バス 赤土坂 |
||
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円 |
| 土地権利 | - |
| 引き渡し方法 | 現況渡し |
| 建築条件 | - |
| その他一時金 | - |
| ランニングコスト | - |
| 設備 | 下水道 / プロパンガス / 電気 / 上水道 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿 460.56m2 (139.31坪) |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | 要 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発許可番号 | - |
| 角地 | - |
| 接道状況 | 1方向 南 道路幅員 23m 接道区分 公道 接面 15.7m 2方向 東 道路幅員 2m 接道区分 公道 接面 2.8m |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 法令制限等 | - |
| 国土法 | - |
| 現況 | 居住中 |
|---|---|
| 引き渡し | 予定 2026年8月1日 |
| 建築年月 | - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026年02月12日 |
| 先物区分 | - |
| 分譲宅地 | - |
| 工事完了予定年月 | - |
その他
所有者居住中のため、敷地内への立ち入りはご遠慮ください
現在居住中の建物がありますが、空き家での引き渡しとなります。
建物再利用、解体は買主様にてご判断ください
東側の通路敷地は隣接地も利用する通路用地です
通行目的以外での利用は禁止です
現在居住中の建物がありますが、空き家での引き渡しとなります。
建物再利用、解体は買主様にてご判断ください
東側の通路敷地は隣接地も利用する通路用地です
通行目的以外での利用は禁止です















