241-009 関市上白金 売地 土地 718万円
おすすめポイント
住宅向けの角地です
物件番号 | 241-009 | 物件状況 | 案内中 |
---|---|---|---|
所在地 | 関市上白金 | ||
小学校校区 | 金竜小学校 | 中学校校区 | 小金田中学校 |
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 公簿 264m2 (79.86坪) |
交通 | 【バス】関シティバス あずま整形外科 |
価格 | 718万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
土地権利 | - |
引き渡し方法 | 現況渡し |
建築条件 | - |
その他一時金 | - |
ランニングコスト | - |
設備 | 下水道 / 側溝 / プロパンガス / 電気 / 上水道 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 264m2 (79.86坪) |
---|---|
私道負担面積 | - |
セットバック | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | - |
角地 | 2方道路 |
接道状況 | 1方向 西 道路幅員 4m 接道区分 私道 接面 16m 位置指定 有 2方向 南 道路幅員 4m 接道区分 公道 接面 12m |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 田 |
地勢 | 平坦 |
法令制限等 | 農地法許可必要 |
国土法 | - |
現況 | その他 |
---|---|
引き渡し | 相談 |
建築年月 | - |
取引態様 | 媒介 |
情報公開日 | 2024年08月08日 |
先物区分 | - |
分譲宅地 | - |
工事完了予定年月 | - |
その他
関市ハザードマップ 浸水想定区域 1.0m以上2.0m未満