161-011 関市稲河町 売地 土地 680万円
おすすめポイント
平家を建てるなら、この位のサイズ感があると良いですね
| 物件番号 | 161-011 | 物件状況 | 案内中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 関市稲河町 | ||
| 小学校校区 | 桜ヶ丘小学校 | 中学校校区 | 桜ヶ丘中学校 |
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 実測 479.39m2 (145.01坪) |
| 交通 | 【バス】関シティバス 稲河 |
||
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.7万円 |
| 土地権利 | - |
| 引き渡し方法 | 現況渡し |
| 建築条件 | - |
| その他一時金 | - |
| ランニングコスト | - |
| 設備 | 下水道 / 側溝 / プロパンガス / 電気 / 上水道 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測 479.39m2 (145.01坪) |
|---|---|
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | 要 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発許可番号 | - |
| 角地 | 3方道路 |
| 接道状況 | 1方向 北東 道路幅員 11m 接道区分 公道 接面 33.5m 2方向 南西 道路幅員 3.4m 接道区分 公道 接面 17.2m 3方向 南東 道路幅員 4.4m 接道区分 公道 接面 18.3m |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 田 |
| 地勢 | - |
| 法令制限等 | 農地法5条許可 |
| 国土法 | - |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 引き渡し | - |
| 建築年月 | - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026年01月08日 |
| 先物区分 | - |
| 分譲宅地 | - |
| 工事完了予定年月 | - |

![[外観] 南西道路より撮影](image.php?file=8def94e7f27c.jpg)
![[地形図等]](image.php?file=8def95450ada.jpg)
![[外観] 南東道路より撮影](image.php?file=8def95d979bf.jpg)
![[外観] 北東道路より撮影](image.php?file=8def9adcf079.jpg)
![[外観] 南東道路](image.php?file=8def9b4e12bc.jpg)
![[外観] 北東道路](image.php?file=8def9bbaf6f2.jpg)


